R TİPİ TAM OTOMATİK MAKİNELERİMİZ
| R TİPİ FULL OTOMATİK | T.T.O.R-45 | T.T.O.R-145 | T.T.O.R-245 | T.T.O.R-345 | T.T.O.R-445 |
|---|---|---|---|---|---|
| OTOMATİK DOLUM | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| OTOMATİK KUTU YAPIŞTIRMA | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| UZUNLUK | 30.0 M | 37.0 M | 39.5 M | 43.0 M | 55.0 M |
| GENİŞLİK | 7.00 M | 8.00 M | 10.00 M | 10.00 M | 10.00 M |
| YÜKSEKLİK | 3.00 M | 3.00 M | 3.00 M | 3.50 M | 3.50 M |
| PERSONEL SAYISI | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| KALIP | 380 MM | 405 MM | 440 MM | 500 MM | 550 MM |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 1.02 – 1.08 GR/CM3 | 1.02 – 1.08 GR/CM3 | 1.02 – 1.08 GR/CM3 | 1.02 – 1.08 GR/CM3 | 1.02 – 1.08 GR/CM3 |
| KRİSTAL ŞEKER EBATLARI | 0.3 – 1 MM | 0.3 – 1 MM | 0.3 – 1 MM | 0.3 – 1 MM | 0.3 – 1 MM |
| FIRIN (ÜST) | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| FIRIN (ALT) | ŞEKER ÖLÇÜSÜNE GÖRE FIRIN EKLENEBİLİR | ŞEKER ÖLÇÜSÜNE GÖRE FIRIN EKLENEBİLİR | ŞEKER ÖLÇÜSÜNE GÖRE FIRIN EKLENEBİLİR | ŞEKER ÖLÇÜSÜNE GÖRE FIRIN EKLENEBİLİR | ŞEKER ÖLÇÜSÜNE GÖRE FIRIN EKLENEBİLİR |
| SOĞUTUCU | 2 X 2, 4 ADET FAN | 2 X 3, 6 ADET FAN | 3X 3, 9 ADET FAN | 3X 3, 9 ADET FAN | 4 X 3, 12 ADET FAN |
| ELEKTRİK (1 SAATTE KURULMUŞ) | 25 KV | 40 KV | 50 KV | 60 KV | 70 KV |
| ELEKTRİK (TÜKETİLEN) | 20 KV | 30 KV | 40 KV | 50 KV | 60 KV |
| SU (1 GÜNLÜK) | 100 LT | 125 LT | 250 LT | 500 LT | 750 LT |
| ÜRETİM YERİNDE NEM ORANI | MAX 70 % | MAX 70 % | MAX 70 % | MAX 70 % | MAX 70 % |
| KAPASİTE (1 SAATTE) | 250-333 KG ARASI | 500-583 KG ARASI | 833-1041 KG ARASI | 1375-1540 KG ARASI | 1875-2083 KG ARASI |
| KAPASİTE (24 SAATTE) | 6000-8000 KG ARASI | 12000-14000 KG ARASI | 20000-25000 KG ARASI | 33000-37500 KG ARASI | 45000-50000 KG ARASI |
| ÜRETİLECEK KÜP ŞEKER KUTUSU (500GR) | 12000-16000 KUTU | 24000-28000 KUTU | 40000-50000 KUTU | - | - |
| ÜRETİLECEK KÜP ŞEKER KUTUSU (1000GR) | 6000-8000 KUTU | 12000-14000 KUTU | 20000-25000 KUTU | 33000-37500 KUTU | 45000-50000 KUTU |
| KULLANILAN SU KALİTESİ | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR |

