KONİK ŞEKER MAKİNELERİMİZ
| KONİK ŞEKER MAKİNASI | T.T.O.C-220 | T.T.O.C-240 | T.T.O.C-260 | T.T.O.C-280 |
|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE (24 SAATTE) | 7500 KG | 15000 KG | 22500 KG | 30000 KG |
| UZUNLUK | 24.0 M | 26.0 M | 28.0 M | 30.0 M |
| GENİŞLİK | 1.8 M | 2.0 M | 2.4 M | 2.6 M |
| YÜKSEKLİK | 3.5 M | 3.5 M | 3.5 M | 3.5 M |
| MAKİNE ALANI M² | 28*6*4 M | 30*6*4 M | 32*6*4 M | 34*6*4 M |
| ELEKTRİK | 30 kw | 35 kw | 35 kw | 45 kw |
| KONİK ŞEKER AĞIRLIĞI | 500GR, 1000GR, 2000GR | 500GR, 1000GR, 2000GR | 500GR, 1000GR, 2000GR | 500GR, 1000GR, 2000GR |
| ŞEKER ŞURUBU / KRİSTAL ORANI | 15-30 / 70-85% | 15-30 / 70-85% | 15-30 / 70-85% | 15-30 / 70-85% |
| SU (24 SAATTE) | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L |
| FIRIN | 8 ADET | 9 ADET | 10 ADET | 11 ADET |
| SOĞUTUCU | 6 ADET | 6 ADET | 6 ADET | 6 ADET |
| ŞURUP HAZIRLAMA | 130 KG/SAATTE | 260 KG/SAATTE | 500 KG/SAATTE | 750 KG/SAATTE |
| MİKRODALGA FIRIN | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 2 ADET |
| RAF SİSTEMİ (Opsiyonel) | Kapasitesi makine kapasitesine eşittir | Kapasitesi makine kapasitesine eşittir | Kapasitesi makine kapasitesine eşittir | Kapasitesi makine kapasitesine eşittir |
| KIRICI | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| SICAK HAVA SİSTEMİ | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| VİDALI HAVA SİSTEMİ (hp) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| BESLEME ELEVATÖR SİSTEMİ | Otomatik besleme depolu elevatör sistemi | Otomatik besleme depolu elevatör sistemi | Otomatik besleme depolu elevatör sistemi | Otomatik besleme depolu elevatör sistemi |

